На выставке SNEC в Шанхае в этом году были представлены более крупные солнечные батареи с большим количеством фотоэлементов. Несколько представленных солнечных батарей имеют мощность 600 Вт+, а некоторые даже превысили 700 Вт и 800 Вт.
Большинство новинок этого года характеризуются плиточным и черепичным расположением фотоэлементов, а также высокой плотностью, при этом фотоэлементы разрезаны на 2 или 3 части, что позволяет повысить мощность, а также эффективность.
Большинство солнечных батарей на основе 182-миллиметровых пластин имеют схему с 78 фотоэлементами мощностью 590 Вт, а также 550 Вт с 72 фотоэлементами, достигая максимальной мощности 600 Вт.
Солнечные батареи, основанные на 210-миллиметровых пластинах, можно найти с разным количеством фотоэлементов. Компания JA Solar представила модель мощностью 800 Вт из 80 фотоэлементов, разрезанных на три части. Trina Solar достигла 660 Вт в формате 66 фотоэлементов. Остальные компании работают с 50-60 фотоэлементами, чтобы не увеличивать размеры солнечных батарей, достигая при этом мощности в 615 ватт и выше.
| Details of 600 W+ solar products | |||||||||
| Company | Module series | Wafer size | Cell cut | Busbar | Module technology | No. of cells | Efficiency | Power output (W) | Mono/Bifacial |
| Trina | 210 | 1/2 Cut | 12 | Narrowed-spacing | 66 | 21,20% | 660 | ||
| Trina | Vertex | 210 | 1/2 Cut | 10 | Narrowed-spacing | 60 | 21,40% | 605 | Monofacial |
| Trina | Vertex | 210 | 1/2 Cut | 12 | Narrowed-spacing | 60 | 21,20% | 600 | Bifacial |
| Astronergy | Astro Twins | 210 | 1/3 Cut | 10 | 60 | 20,80% | 605 | Bifacial | |
| Suntech | Ultra X | 210 | 1/3 Cut | 9 | Tiling | 60 | 21,30% | 605 | Monofacial |
| Risen | Titan G6 | 210 | 1/2 Cut | 12 | High-density assembly | 60 | 21,20% | 615 | Bifacial |
| Risen | Titan G6 | 210 | 1/2 Cut | 12 | Narrowed-spacing | 60 | 21,20% | 615 | Monofacial |
| Risen | Titan G5.6 | 210 | 1/2 Cut | 12 | 60 | 21,40% | 605 | Monofacial | |
| Risen | Titan G5.6 | 210 | 1/2 Cut | 12 | 60 | 21,20% | 600 | Bifacial | |
| DMEGC | 182 | 1/2 Cut | 12 | Tiling | 78 | 600 | Monofacial | ||
| Ht-Solar | Tarzan | 182 | 1/3 Cut | 10 | Plate-coupling | 80 | 21,71% | 600 | Monofacial |
| Tongwei | 210 | Shingling | 21,90% | 760-780 | Monofacial | ||||
| JA Solar | Jumble Blue | 210 | 1/3 Cut | 11 | 80 | 800 | Monofacial | ||
| Huansheng | 210 | Shingling | 66 | 21,10% | 635 | Bifac | |||
Источник: https://list.solar/news/larger-and-better/